自2023年末至今,硅負極及硅碳負極項目在全球范圍內呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。據不完全統(tǒng)計,已有超過50萬噸硅基負極規(guī)劃項目披露進展,涉及投資金額超過500億元。這些項目不僅在中國,還在韓國、歐美等地廣泛分布,顯示出全球范圍內對硅負極及硅碳負極材料的重視和投資熱情。
2024年部分硅基/硅碳負極項目統(tǒng)計
項目名稱 | 項目類型 | 項目描述 |
眉山勝華3萬噸/年硅基負極材料項目 | 硅基負極材料生產 | 項目已全面竣工并實現(xiàn)優(yōu)質履約,為眉山市經濟發(fā)展注入了新的活力 |
硅寶科技硅碳負極材料項目 | 硅碳負極材料生產 | 計劃建設一條年產3000噸的硅碳負極產線,目前正處于設備安裝階段 |
安徽邦德銳新材料年產5萬噸納米硅碳負極材料及20萬噸配套新型導電劑項目 | 硅碳負極材料生產及配套 | 項目總投資約60億元,預計達產后可實現(xiàn)年產值約125億元 |
眉山高新技術產業(yè)園區(qū)年產800噸新型硅碳負極材料項目 | 硅碳負極材料生產 | 項目進行批前公示,公示期自2024年7月22日至2024年7月30日 |
眉山高新技術產業(yè)園區(qū)年產3萬噸硅基負極材料項目 | 硅基負極材料生產 | 項目進行批前公示,公示期自2024年9月3日至2024年9月11日 |
浙江中寧硅業(yè)股份有限公司硅烷與硅碳負極材料項目 | 硅碳負極材料生產 | 項目產品包括硅烷5000噸/年,其中生產硅碳負極材料2500噸/年,多孔碳(用于生產硅碳負極材料)2500噸/年,硅碳負極材料5000噸/年 |
衢發(fā)瑞新能源材料有限公司年產40萬噸新型高性能負極材料項目(一期) | 硅基負極材料生產 | 項目一期擬投資250000萬元,建成后形成年產20萬噸新型高性能負極材料的生產能力,其中包括2.5萬噸/年高性能硅碳負極材料 |
安康埃普諾新能源科技有限公司年產12萬噸硅碳負極材料項目 | 硅碳負極材料生產 | 項目環(huán)境影響評價文件進入公示期,公示期為2024年3月26日-2024年4月1日 |
吉林省昊安新能源科技有限責任公司年產40萬噸鋰電負極材料一體化項目 | 硅基負極材料相關(未具體說明硅負極或硅碳負極) | 項目總投資為40.1億元,占地面積達到73萬平方米,分為兩期進行建設 |
泉州盈泰特種油品有限公司6萬噸/年鋰電池負極包覆材料項目 | 硅基負極材料相關(未具體說明硅負極或硅碳負極) | 項目一期先啟動3萬噸生產線建設 |
文章來源:網絡
